| Lp.
|
Nazwa elementu
|
Jedn.
|
Ilość
|
Cena
|
Wartość
|
| 1 | Balustrady i pochwyty stalowe | m | 8.462 | 157.25 | 1330.65 |
| 2 | Balustrady stalowe | m | 34.620 | 157.25 | 5444 |
| 3 | Beton zwykły B-10 (C8/10) | m3 | 28.340 | 155.74 | 4413.67 |
| 4 | Beton zwykły B-15 (C12/15) | m3 | 10.095 | 175.01 | 1766.73 |
| 5 | Beton zwykły B-20 (C16/20) | m3 | 139.841 | 188.11 | 26305.49 |
| 6 | Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm | kg | 164.290 | 3.35 | 550.37 |
| 7 | Blacha stalowa ocynkowana 0,60mm | kg | 137.592 | 3.34 | 459.56 |
| 8 | Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm | szt | 2180.625 | 3.03 | 6607.29 |
| 9 | Bloczki z betonu komórkowego M500-700 59x24x12cm Solbet Optimal | szt | 173.607 | 3.61 | 626.72 |
| 10 | Brama garażowa segmentowa, ocieplana 4,5*2,25 | szt | 1.000 | 4505 | 4505 |
| 11 | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 2657.800 | 3.19 | 8478.38 |
| 12 | Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20 | szt | 3129.220 | 1.09 | 3410.85 |
| 13 | Cegła kratówka K-1,25x12x6,5cm,kl.20 | szt | 1238.671 | 1.56 | 1932.33 |
| 14 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0.031 | 388.54 | 12.04 |
| 15 | Dachówka Braas wsporcza pod stopień | szt | 23.000 | 141.69 | 3258.87 |
| 16 | Dachówka Braas z kominkiem wentylacyjnym z pokrywą | kpl | 4.000 | 212.92 | 851.68 |
| 17 | Dachówka podstawowa Sirius 13 | szt | 2938.000 | 2.51 | 7374.38 |
| 18 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II | m3 | 1.784 | 581.25 | 1036.95 |
| 19 | Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm | m3 | 1.623 | 490.58 | 796.21 |
| 20 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 2.954 | 490.58 | 1449.17 |
| 21 | Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm | m3 | 0.383 | 580.89 | 222.48 |
| 22 | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 2.120 | 580.89 | 1231.49 |
| 23 | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm | m3 | 6.328 | 715.62 | 4528.44 |
| 24 | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28mm | m3 | 0.191 | 781.52 | 149.27 |
| 25 | Deski igl.strug.dwustr.gr.28-45mm,kl.II | m3 | 1.049 | 849.05 | 890.65 |
| 26 | Drewno na stemple (korowane) | m3 | 1.173 | 271.8 | 318.82 |
| 27 | Drewno opałowe | kg | 422.433 | 0.36 | 152.08 |
| 28 | Drut stalowy miękki | kg | 21.871 | 3.84 | 83.98 |
| 29 | Drzwi PCV 0,72*3,0 | szt | 1.000 | 670.14 | 670.14 |
| 30 | Drzwi PCV 1,2*3,0 | szt | 1.000 | 1116.9 | 1116.9 |
| 31 | Drzwi PCV 1,5*2,35 | szt | 1.000 | 1093.64 | 1093.64 |
| 32 | Drzwi PCV 1,8*2,35 | szt | 4.000 | 1312.36 | 5249.44 |
| 33 | Drzwi wejściowe antywłamaniowe 0,91*2,10 | szt | 1.000 | 1657.5 | 1657.5 |
| 34 | Drzwi wejściowe antywłamaniowe 1,01*2,10 | szt | 1.000 | 1785 | 1785 |
| 35 | Drzwi wewnątrzlokalowe z ościeżnicą | szt | 10.000 | 807.5 | 8075 |
| 36 | Drzwi wewnątrzlokalowe z ościeżnicą o podwyższonej odporności ogniowej | szt | 1.000 | 935 | 935 |
| 37 | Emulbit Eko nawierzchniowy | kg | 90.218 | 2.04 | 184.04 |
| 38 | Farba emuls. naw. strukturalna - wew.biała | dm3 | 195.122 | 6.71 | 1309.27 |
| 39 | Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała | dm3 | 1.385 | 11.87 | 16.44 |
| 40 | Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała | dm3 | 1.385 | 10.48 | 14.51 |
| 41 | Folia paroizolacyjna | m2 | 211.310 | 1.99 | 420.51 |
| 42 | Folia płynna | dm3 | 52.856 | 5.25 | 277.49 |
| 43 | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 68.942 | 1.67 | 115.13 |
| 44 | Folia poliet. paroszczelna | m2 | 113.400 | 1.99 | 225.67 |
| 45 | Folia polietylenowa 0,2mm | m2 | 113.400 | 1.67 | 189.38 |
| 46 | Folia z PCW o gr.0,15-0,25mm | m2 | 302.280 | 1.86 | 562.24 |
| 47 | Gąsior początkowy Sattel | szt | 6.000 | 44.37 | 266.22 |
| 48 | Gąsior Sattel | szt | 141.660 | 13.58 | 1923.74 |
| 49 | Gaz propanowo-butanowy płynny | kg | 27.043 | 2.07 | 55.98 |
| 50 | Gips szpachlowy do gładzi tynk.Gipsar Uni | kg | 1520.945 | 1.22 | 1855.55 |
| 51 | GRES 30x30cm mrozoodporny | m2 | 47.128 | 46.25 | 2179.67 |
| 52 | Gwoździe budowlane | kg | 11.593 | 4.11 | 47.65 |
| 53 | Gwoździe budowlane gołe | kg | 371.203 | 4.11 | 1525.64 |
| 54 | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 11.752 | 5.02 | 59 |
| 55 | Kątowniki | kg | 8.646 | 11.1 | 95.97 |
| 56 | Klamra Braas do mocowania koszy | szt | 105.568 | 0.87 | 91.84 |
| 57 | Klamra do gąsiorów Braas | szt | 117.060 | 0.48 | 56.19 |
| 58 | Klej do ociepleń uniwersalny biały Bolix US | kg | 1882.656 | 1.27 | 2390.97 |
| 59 | Klej do przyklejania styropianu Bolix Z | kg | 2804.624 | 0.81 | 2271.75 |
| 60 | Klej do przyklejania wełny mineralnej Bolix ZW | kg | 139.148 | 1.05 | 146.11 |
| 61 | Klej winylowy emulsyjny do parkietu PRONILENT N | kg | 115.280 | 5.87 | 676.69 |
| 62 | Kołki do wstrzeliwania z nabojem i osłoną | szt | 133.689 | 1.06 | 141.71 |
| 63 | Kołki rozporowe plastykowe | szt | 159.384 | 0.2 | 31.88 |
| 64 | Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami | szt | 25.200 | 0.2 | 5.04 |
| 65 | Konstrukcja drewniana - impregnowana | m3 | 9.702 | 852.09 | 8266.98 |
| 66 | Kosz Braas aluminiowy zwykły | m | 14.252 | 32.85 | 468.18 |
| 67 | Kształtka ceramiczna podokiennik | szt | 187.000 | 4.04 | 755.48 |
| 68 | Łącznik ciesielskie DMX | szt | 680.000 | 3.1 | 2108 |
| 69 | Łącznik gąsiorów trójnik Sattel | szt | 4.000 | 207.43 | 829.72 |
| 70 | Łączniki rozporowe | szt | 535.080 | 0.38 | 203.33 |
| 71 | Lakier chemoutwardzalny do drewna bezbarwny | dm3 | 55.227 | 13.05 | 720.71 |
| 72 | Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 1.862 | 692.27 | 1289.01 |
| 73 | Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm | m3 | 0.016 | 692.27 | 11.08 |
| 74 | Ławka kominiarska Braas duża | szt | 9.000 | 151.16 | 1360.44 |
| 75 | Lepik asfaltowy na gorąco | kg | 198.384 | 2.11 | 418.59 |
| 76 | Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza | kg | 83.238 | 2.11 | 175.63 |
| 77 | Listwa do taśmy Wakaflex | m | 9.450 | 11.21 | 105.93 |
| 78 | Listwy i łaty igl.wymiar.dł.2,4-6,3m,kl.II | m3 | 0.524 | 661.66 | 346.71 |
| 79 | Listwy z drewna iglastego | m | 356.720 | 6.19 | 2208.1 |
| 80 | Listwy z drewna liściastego | m | 167.156 | 8.56 | 1430.86 |
| 81 | Łuk wsporczy Braas do ław kominiarskich | szt | 18.000 | 23.05 | 414.9 |
| 82 | Masa Emulbit Eko podkładowy | kg | 243.587 | 1.94 | 472.56 |
| 83 | Narożnik ochronny z siatką | m | 184.150 | 2.42 | 445.64 |
| 84 | Okno PCV 0,4*2,10 | szt | 1.000 | 260.61 | 260.61 |
| 85 | Okno PCV 0,9*1,5 | szt | 3.000 | 418.84 | 1256.52 |
| 86 | Okno PCV 0,9*2,35 | szt | 5.000 | 656.18 | 3280.9 |
| 87 | Okno PCV 1,2*0,6 | szt | 2.000 | 223.38 | 446.76 |
| 88 | Okno PCV 1,2*1,5 | szt | 2.000 | 558.45 | 1116.9 |
| 89 | Okno PCV 1,5*0,6 | szt | 1.000 | 279.23 | 279.23 |
| 90 | Okno PCV 1,5*1,5 | szt | 2.000 | 698.06 | 1396.12 |
| 91 | Okno PCV 1,8*1,5 | szt | 3.000 | 837.68 | 2513.04 |
| 92 | Papa asfalt.na tekturze podkł.odm.400 | m2 | 259.900 | 3.92 | 1018.81 |
| 93 | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 215.910 | 1.85 | 399.43 |
| 94 | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa | m2 | 71.659 | 13.91 | 996.78 |
| 95 | Papa termozgrzewalna podkładowa | m2 | 71.659 | 13.41 | 960.95 |
| 96 | Papier ścierny | ark | 33.986 | 0.88 | 29.91 |
| 97 | Parapety konglomerat | m | 18.700 | 93.5 | 1748.45 |
| 98 | Piasek zwykły | m3 | 40.654 | 24.27 | 986.67 |
| 99 | Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 25x20cm | m2 | 90.300 | 42.71 | 3856.71 |
| 100 | Płytki klinkierowe 25x6cm | m2 | 23.018 | 34.71 | 798.95 |
| 101 | Płytki nieszkliwione GRES mrozoodporne | m2 | 75.532 | 55.25 | 4173.14 |
| 102 | Płytki, terakota GRES 30x30cm | m2 | 74.714 | 46.25 | 3455.52 |
| 103 | Płyty na posadzkę mozaikową | m2 | 148.423 | 46.73 | 6935.81 |
| 104 | Płyty styropianowe TERMO ORGANIKA GOLD Fundament | m3 | 28.022 | 222.7 | 6240.5 |
| 105 | Płyty styropianowe TERMO ORGANIKA Gold Parking | m3 | 2.848 | 168.3 | 479.32 |
| 106 | Płyty styropianowe TERMO ORGANIKA Gold Plus dach-podłoga | m3 | 44.809 | 127.5 | 5713.15 |
| 107 | Płyty styropianowe TERMO ORGANIKA Gold ściana | m3 | 2.924 | 95.2 | 278.36 |
| 108 | Płyty styropianowe TERMO ORGANIKA Platinum Plus ściana | m3 | 63.105 | 136 | 8582.28 |
| 109 | Płyty z wełny mineralnej Isover Uni Mata gr. 200mm | m2 | 399.568 | 31.1 | 12426.56 |
| 110 | Podkład tynkarski | kg | 34.742 | 5.08 | 176.49 |
| 111 | Podkład tynkarski Bolix OP | kg | 85.070 | 5.08 | 432.16 |
| 112 | Pręty zbrojeniowe gładkie do 7mm | t | 1.072 | 1708.5 | 1831.51 |
| 113 | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm i większe | t | 0.113 | 1581 | 178.65 |
| 114 | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8-14mm | t | 6.362 | 1581 | 10058.32 |
| 115 | Pustak ceram.U/220-25,0x18,8x22,0cm,kl.15 | szt | 8320.135 | 3.07 | 25542.81 |
| 116 | Pustaki spalinowe ceramiczne P 19x19x24cm | szt | 74.948 | 2.99 | 224.09 |
| 117 | Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" | kg | 28.162 | 3.77 | 106.17 |
| 118 | Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno | kg | 18.694 | 3.77 | 70.48 |
| 119 | Siatka zbrojeniowa do posadzek | m2 | 305.706 | 7.27 | 2222.48 |
| 120 | Siatka z włókna szklanego | m2 | 479.159 | 2.25 | 1078.11 |
| 121 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 | kg | 2.731 | 27.51 | 75.13 |
| 122 | Stopień kominiarski Braas | szt | 5.000 | 87.79 | 438.95 |
| 123 | Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Figaroll | m | 57.775 | 21 | 1213.27 |
| 124 | Taśma Wakaflex | m | 11.419 | 44.68 | 510.2 |
| 125 | Taśma wentylacyjna okapu | m | 64.974 | 3.47 | 225.46 |
| 126 | Tynk cieńkowarstwowy Maxit sil A | kg | 347.415 | 5.61 | 1949 |
| 127 | Tynk mozaikowy BOLIX TM (kruszywo naturalne lub barwione), opak. 30 kg | kg | 625.944 | 6.27 | 3924.67 |
| 128 | Uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt | 12.540 | 5.32 | 66.71 |
| 129 | Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm | szt | 127.400 | 5.74 | 731.28 |
| 130 | Uszczelka koszowa z gąbki Braas | m | 13.460 | 5.96 | 80.22 |
| 131 | Uszczelka wentylacyjna kalenicy Braas | m | 8.610 | 13.81 | 118.9 |
| 132 | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 5.664 | 18.28 | 103.54 |
| 133 | Wiatroizolacja, Draftex Plus o wym. 100 000/1500 mm | m2 | 60.291 | 5.68 | 342.45 |
| 134 | Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych | szt | 91.081 | 4.28 | 389.83 |
| 135 | Wyłaz dachowy WSZ o wymiarach 54x75 z kołnierzem | szt | 1.000 | 260.1 | 260.1 |
| 136 | Wyprawa tynkarska mineralna Bolix MP-KA 15 | kg | 857.415 | 1.43 | 1226.1 |
| 137 | Zaprawa | m3 | 22.288 | 146.25 | 3259.62 |
| 138 | Zaprawa cementowa M12 | m3 | 5.105 | 171.48 | 875.41 |
| 139 | Zaprawa cementowo-wapienna M-2 | m3 | 16.139 | 134.46 | 2170.05 |
| 140 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 | m3 | 2.093 | 146.25 | 306.1 |
| 141 | Zaprawa do klinkieru sucha | kg | 2637.793 | 0.88 | 2321.26 |
| 142 | Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) | kg | 683.778 | 0.94 | 642.75 |
| 143 | Zaprawa klejowa | kg | 74.688 | 0.94 | 70.21 |
| 144 | Zaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do płytek ceramicznych | kg | 497.205 | 0.94 | 467.37 |
| 145 | Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych | kg | 327.174 | 0.94 | 307.54 |
| 146 | Zaprawa klejowa mrozoodporna | kg | 56.100 | 1.56 | 87.52 |
| 147 | Zaprawa spoinująca | kg | 31.805 | 7.96 | 253.17 |
| 148 | Zaprawa spoinująca Ceresit CM-31 | kg | 54.633 | 7.96 | 434.88 |
| 149 | Zaprawa spoinująca do klinkieru | kg | 53.588 | 7.96 | 426.56 |
| 150 | Zaprawa wapienna M-0,6 | m3 | 2.379 | 137.29 | 326.61 |
| Łączna wartość:
| 283095.81 |