| Lp.
|
Nazwa elementu
|
Jedn.
|
Ilość
|
Cena
|
Wartość
|
| 1 | Balustrady stalowe wraz z wypełnieniem | m | 26.100 | 157.25 | 4104.23 |
| 2 | Beton zwykły B-10 | m3 | 25.165 | 155.74 | 3919.2 |
| 3 | Beton zwykły B-15 | m3 | 28.554 | 175.01 | 4997.24 |
| 4 | Beton zwykły B-20 | m3 | 114.368 | 188.11 | 21513.76 |
| 5 | Blacha gruba | kg | 0.691 | 2.56 | 1.77 |
| 6 | Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm | kg | 30.080 | 3.35 | 100.77 |
| 7 | Blacha stalowa ocynkowana 0,60mm | kg | 67.176 | 3.34 | 224.37 |
| 8 | Blachowkręty 3,5x25mm | szt | 193.200 | 0.02 | 3.86 |
| 9 | Blachowkręty 3,5x35mm | szt | 3192.000 | 0.03 | 95.76 |
| 10 | Bloczki betonowe 38x25x14cm | szt | 3142.962 | 3.03 | 9523.17 |
| 11 | Brama garażowa 2,50*2,25 | szt | 2.000 | 2422.5 | 4845 |
| 12 | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 2692.396 | 3.19 | 8588.74 |
| 13 | Cegła ceramiczna pełna kl.150 | szt | 8133.644 | 0.94 | 7645.63 |
| 14 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0.012 | 388.54 | 4.66 |
| 15 | Dachówka Braas wsporcza pod stopień | szt | 26.000 | 141.69 | 3683.94 |
| 16 | Dachówka podstawowa Sirius 13 | szt | 3120.000 | 2.51 | 7831.2 |
| 17 | Deski boazeryjne z drew.igl.o szer.pow.6cm | m2 | 70.499 | 21.62 | 1524.19 |
| 18 | Deski iglaste obrzynane | m3 | 0.003 | 581.25 | 1.74 |
| 19 | Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm | m3 | 1.639 | 490.58 | 804.06 |
| 20 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 2.328 | 490.58 | 1142.07 |
| 21 | Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm | m3 | 0.363 | 580.89 | 210.86 |
| 22 | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 2.223 | 580.89 | 1291.32 |
| 23 | Drabiny stalowe | kg | 0.350 | 6.96 | 2.44 |
| 24 | Drewno na stemple (korowane) | m3 | 0.995 | 271.8 | 270.44 |
| 25 | Drewno opałowe | kg | 356.499 | 0.36 | 128.34 |
| 26 | Drut stalowy miękki | kg | 3.279 | 3.84 | 12.59 |
| 27 | Drzwi PCV 0,9*2,35 Db1 | szt | 1.000 | 1184.4 | 1184.4 |
| 28 | Drzwi PCV 0,9*2,35 Db2 | szt | 2.000 | 1184.4 | 2368.8 |
| 29 | Drzwi PCV 1,5*2,35 | szt | 1.000 | 1093.64 | 1093.64 |
| 30 | Drzwi PCV 1,8*2,35 | szt | 1.000 | 1312.36 | 1312.36 |
| 31 | Drzwi wejściowe antywłamaniowe 1,0*2,1 | szt | 1.000 | 1651.13 | 1651.13 |
| 32 | Drzwi wejściowe antywłamaniowe z naświetlami bocznymi 2,2*2,35 | szt | 1.000 | 2200 | 2200 |
| 33 | Drzwi wewnątrzlokalowe z ościeżnicą | szt | 18.000 | 807.5 | 14535 |
| 34 | Drzwi wewnątrzlokalowe z ościeżnicą o podwyższonej odporności ogniowej | szt | 1.000 | 935 | 935 |
| 35 | Dyble plastikowe do ociepleń | szt | 700.350 | 0.31 | 217.11 |
| 36 | Emulbit Eko nawierzchniowy | kg | 60.840 | 2.04 | 124.11 |
| 37 | Farba emuls. naw. strukturalna - wew.biała | dm3 | 216.095 | 6.71 | 1450 |
| 38 | Farba olejna | dm3 | 1.044 | 10.05 | 10.49 |
| 39 | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 1.044 | 11.87 | 12.39 |
| 40 | Folia paroizolacyjna | m2 | 176.400 | 1.99 | 351.04 |
| 41 | Folia płynna | dm3 | 126.114 | 5.25 | 662.1 |
| 42 | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 3.456 | 2.51 | 8.67 |
| 43 | Folia polietylenowa 0,2mm | m2 | 777.600 | 1.67 | 1298.59 |
| 44 | Folia poliet. zbrojona dachowa | m2 | 264.000 | 3.21 | 847.44 |
| 45 | Gąsior Sattel | szt | 46.650 | 13.58 | 633.51 |
| 46 | Gąsior z podwójną mufą Sattel | szt | 2.000 | 33.52 | 67.04 |
| 47 | Gaz propanowo-butanowy płynny | kg | 2.058 | 2.07 | 4.26 |
| 48 | Gips szpachlowy do gładzi tynk.Gipsar Uni | kg | 1826.145 | 1.22 | 2227.9 |
| 49 | Gips szpachlowy NIDA Finisz | kg | 21.840 | 1.27 | 27.74 |
| 50 | Gips szpachlowy NIDA Start | kg | 50.400 | 1.12 | 56.45 |
| 51 | Gładź szpachlowa Bolix SP | kg | 43.005 | 1.51 | 64.94 |
| 52 | Gwoździe budowlane | kg | 8.728 | 4.11 | 35.87 |
| 53 | Gwoździe budowlane gołe | kg | 269.394 | 4.11 | 1107.21 |
| 54 | Kątowniki | kg | 9.258 | 11.1 | 102.76 |
| 55 | Klamra Braas do mocowania koszy | szt | 73.104 | 0.87 | 63.6 |
| 56 | Klej do ociepleń uniwersalny biały Bolix US | kg | 855.244 | 1.27 | 1086.16 |
| 57 | Klej do przyklejania styropianu Bolix Z | kg | 1365.088 | 0.81 | 1105.72 |
| 58 | Klej winylowy emulsyjny do parkietu PRONILENT N | kg | 123.440 | 5.87 | 724.59 |
| 59 | Kołki do wstrzeliwania z nabojem i osłoną | szt | 171.212 | 1.06 | 181.48 |
| 60 | Kołnierz Velux 78*140 | szt | 2.000 | 224.58 | 449.16 |
| 61 | Konstrukcja drewniana - impregnowana | m3 | 9.293 | 852.09 | 7918.47 |
| 62 | Kosz Braas aluminiowy zwykły | m | 19.738 | 32.85 | 648.39 |
| 63 | Krawędziaki iglaste | m3 | 0.000 | 656.86 | 0 |
| 64 | Łącznik ciesielskie DMX | szt | 649.000 | 3.1 | 2011.9 |
| 65 | Łącznik wzdłużny do CD NIDA LW | szt | 87.360 | 2.68 | 234.12 |
| 66 | Lakier chemoutwardzalny do drewna bezbarwny | dm3 | 26.185 | 13.05 | 341.71 |
| 67 | Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 0.486 | 692.27 | 336.44 |
| 68 | Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm | m3 | 0.031 | 692.27 | 21.46 |
| 69 | Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 30x50mm | m3 | 1.397 | 692.27 | 967.1 |
| 70 | Ławka kominiarska Braas duża | szt | 13.000 | 151.16 | 1965.08 |
| 71 | Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza | kg | 237.666 | 2.11 | 501.48 |
| 72 | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 214.630 | 1.06 | 227.51 |
| 73 | Listwy i łaty igl.wymiar.dł.2,4-6,3m,kl.II | m3 | 1.289 | 661.66 | 852.88 |
| 74 | Listwy z drewna liściastego | m | 178.988 | 8.56 | 1532.14 |
| 75 | Łuk wsporczy Braas do ław kominiarskich | szt | 26.000 | 23.05 | 599.3 |
| 76 | Masa Emulbit Eko podkładowy | kg | 164.268 | 1.94 | 318.68 |
| 77 | Monotuba d=25 h=3.50 | szt. | 2.000 | 74.38 | 148.76 |
| 78 | Narożnik ochronny z siatką | m | 82.018 | 2.42 | 198.48 |
| 79 | Okno obrotowe FTS STANDARD | szt | 2.000 | 734.54 | 1469.08 |
| 80 | Okno PCV 0,5*2,35 | szt | 1.000 | 423 | 423 |
| 81 | Okno PCV 0,6*1,5 | szt | 1.000 | 324 | 324 |
| 82 | Okno PCV 1,2*0,6 | szt | 2.000 | 259.2 | 518.4 |
| 83 | Okno PCV 1,2*1,5 O3 | szt | 1.000 | 648 | 648 |
| 84 | Okno PCV 1,2*1,5 O4 | szt | 2.000 | 648 | 1296 |
| 85 | Okno PCV 1,5*2,35 | szt | 2.000 | 1269 | 2538 |
| 86 | Okno PCV 2,05*(0,66 - 2,35) trapez | szt | 1.000 | 1476 | 1476 |
| 87 | Okno PCV 2,2*1,2 | szt | 1.000 | 950.4 | 950.4 |
| 88 | Okno PCV 2,4*1,5 | szt | 1.000 | 1296 | 1296 |
| 89 | Okno PCV 2,5*1,05 trójkątne | szt | 2.000 | 945 | 1890 |
| 90 | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 182.211 | 1.85 | 337.09 |
| 91 | Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 23.753 | 13.98 | 332.07 |
| 92 | Papier ścierny | ark | 16.114 | 0.88 | 14.18 |
| 93 | Papier ścierny | m2 | 0.315 | 3.43 | 1.08 |
| 94 | Parapety blacha lakierowana | m | 39.800 | 34.64 | 1378.67 |
| 95 | Piasek | m3 | 32.988 | 27.1 | 893.97 |
| 96 | Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 | m3 | 3.030 | 460.09 | 1394.07 |
| 97 | Płytki ceramiczne ścienne 20x25cm | m2 | 113.012 | 34.13 | 3857.1 |
| 98 | Płytki nieszkliwione GRES mrozoodporne | m2 | 3.449 | 55.25 | 190.56 |
| 99 | Płytki, terakota GRES 30x30cm | m2 | 157.960 | 46.25 | 7305.65 |
| 100 | Płyty gipsowo-kartonowe NIDA Zwykła grubości 12,5mm | m2 | 173.040 | 6.96 | 1204.36 |
| 101 | Płyty na posadzkę mozaikową | m2 | 158.929 | 46.73 | 7426.75 |
| 102 | Płyty styropianowe TERMO ORGANIKA GOLD Fundament | m3 | 28.365 | 222.7 | 6316.89 |
| 103 | Płyty styropianowe TERMO ORGANIKA GOLD PARKING | m3 | 1.995 | 168.3 | 335.76 |
| 104 | Płyty styropianowe TERMO ORGANIKA Gold Plus dach-podłoga | m3 | 30.303 | 127.5 | 3863.63 |
| 105 | Płyty styropianowe TERMO ORGANIKA Platinum Plus ściana | m3 | 35.793 | 136 | 4867.85 |
| 106 | Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl. 8mm - Uni płyta | m2 | 70.499 | 16.13 | 1137.15 |
| 107 | Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl. - UNI płyta 12cm | m2 | 70.499 | 24.26 | 1710.31 |
| 108 | Płyty z wełny mineralnej Isover Uni Mata gr. 200mm | m2 | 351.120 | 31.1 | 10919.83 |
| 109 | Podkład tynkarski Bolix OP | kg | 37.302 | 5.08 | 189.49 |
| 110 | Pręty zbrojeniowe gładkie do 7mm | t | 1.342 | 1708.5 | 2292.81 |
| 111 | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm i większe | t | 1.263 | 1581 | 1996.8 |
| 112 | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8-14mm | t | 5.812 | 1581 | 9188.77 |
| 113 | Profile stalowe NIDA 60CD | m | 441.840 | 2.68 | 1184.13 |
| 114 | Pustaki ceramiczne Pd 2 250x120x220 | szt | 2243.878 | 1.64 | 3679.96 |
| 115 | Pustaki ceramiczne U/220 25x18,5x22cm | szt | 7071.373 | 3.07 | 21709.12 |
| 116 | Pustaki spalinowe ceramiczne P 19x19x24cm | szt | 215.250 | 2.99 | 643.6 |
| 117 | Roztwór asfaltowy | kg | 23.767 | 3.2 | 76.05 |
| 118 | Siatka zbrojeniowa do posadzek | m2 | 48.001 | 7.27 | 348.97 |
| 119 | Siatka z włókna szklanego | m2 | 226.306 | 2.25 | 509.19 |
| 120 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 | kg | 1.021 | 27.51 | 28.09 |
| 121 | Śruby stalowe średniodokł.M-6 dł.do 40 mm | kg | 15.950 | 7.14 | 113.88 |
| 122 | Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kpl | kg | 0.302 | 4.96 | 1.5 |
| 123 | Stal kształtowa | kg | 410.000 | 3.83 | 1570.3 |
| 124 | Tarcica czterostronnie obrzynana TEAK (tectona grandis). | m3 | 1.080 | 14500 | 15660 |
| 125 | Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Figaroll | m | 16.328 | 21 | 342.89 |
| 126 | Taśma wentylacyjna okapu | m | 31.722 | 3.47 | 110.08 |
| 127 | Taśma zbrojąca LNG | m | 294.000 | 0.14 | 41.16 |
| 128 | Trzpienie stalowe | kg | 0.104 | 5.76 | 0.6 |
| 129 | Uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt | 5.280 | 5.32 | 28.09 |
| 130 | Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm | szt | 62.200 | 5.74 | 357.03 |
| 131 | Uszczelka koszowa z gąbki Braas | m | 37.283 | 5.96 | 222.21 |
| 132 | Uszczelka wentylacyjna kalenicy Braas | m | 16.328 | 13.81 | 225.49 |
| 133 | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2.686 | 18.28 | 49.1 |
| 134 | Wiatroizolacja, Rockwool | m2 | 77.213 | 5.07 | 391.47 |
| 135 | Wieszak do poddaszy NIDA WP | szt | 599.760 | 0.73 | 437.82 |
| 136 | Wkładka wentylacyjna | szt | 48.000 | 10.48 | 503.04 |
| 137 | Wkręty do drewna 3,5x35mm | szt | 1344.000 | 0.02 | 26.88 |
| 138 | Wkręty mosiężne do drewna stożk.fi 6,0mm | kg | 4.177 | 34.39 | 143.65 |
| 139 | Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych | szt | 21.770 | 4.28 | 93.18 |
| 140 | Wyłaz dachowy Velux GVT 103 54x75m | szt | 1.000 | 661.48 | 661.48 |
| 141 | Wyprawa tynkarska mineralna Bolix MP-KA 15 | kg | 375.959 | 1.43 | 537.62 |
| 142 | Zaprawa | m3 | 6.009 | 146.25 | 878.82 |
| 143 | Zaprawa cementowa M12 | m3 | 3.180 | 171.48 | 545.31 |
| 144 | Zaprawa cementowa M4 | m3 | 5.996 | 150.08 | 899.88 |
| 145 | Zaprawa cementowo-wapienna M-2 | m3 | 15.368 | 134.46 | 2066.38 |
| 146 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 | m3 | 14.628 | 146.25 | 2139.34 |
| 147 | Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) | kg | 480.405 | 0.94 | 451.58 |
| 148 | Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych | kg | 1048.332 | 0.94 | 985.43 |
| 149 | Zaprawa spoinująca | kg | 72.857 | 7.96 | 579.94 |
| 150 | Zaprawa spoinująca Ceresit CM-31 | kg | 5.557 | 7.96 | 44.23 |
| 151 | Zaprawa wapienna M-0,6 | m3 | 2.114 | 137.29 | 290.23 |
| 152 | Zawiesia systemowe do murów warstwowych | m2 | 21.471 | 59.5 | 1277.52 |
| Łączna wartość:
| 279334.87 |